Quản trị Parlasco
Mã Parlasco (ISTAT) | 097064 |
---|---|
Bài đang Parlasco | 23837 |
Thị trưởng Parlasco | Renato Busi |
Thông tin liên hệ Parlasco
Địa chỉ bưu chính Parlasco | Via V. Emanuele, 12 23837 Parlasco (LC) Italia |
---|---|
Điện thoại Parlasco | 0341-880202 Quốc tế: +39 0341-880202 |
Fax Parlasco | 0341-880202 Quốc tế: +39 0341-880202 |
Thư điện tử Parlasco | [email protected] |
Website Parlasco | www.comune.parlasco.lc.it |
Thông tin khác | Comune Italia : Parlasco |
Giấy khai sinh Parlasco, Giấy chứng tử Parlasco |
Nhân khẩu học Parlasco
Số dân Parlasco | 141 dân |
---|---|
Mật độ dân số Parlasco | 47,3 /km² |
Địa lý Parlasco
địa lý tọa độ Parlasco | Vĩ độ: 46.0187, kinh độ: 9.34557 46° 1′ 7″ Bắc, 9° 20′ 44″ Đông |
---|---|
Diện tích Parlasco | 298 ha 2,98 km² |
Độ cao Parlasco | tối thiểu 350 mét, tối đa 1 mét, Trung bình 176 mét |
khí hậu Parlasco | Khí hậu cận Bắc Cực với mùa hè mát ngắn và mẻ (Koppen phân loại khí hậu: Dfc) |
Khỏang cách Parlasco
Bản đồ và kế hoạch Parlasco
thành phố lân cận và các làng Parlasco
khu vực Parlasco
Giờ địa phương Parlasco | |
---|---|
Múi giờ Parlasco | UTC +1:00 (Europe/Rome) thời gian mùa hè UTC +2:00 thời gian mùa đông UTC +1:00 |
Thời tiết Parlasco
Minh và hoàng hôn Parlasco
ngày | Minh và hoàng hôn | Chạng vạng | Chạng vạng thiên văn | Chạng vạng hải lý |
---|---|---|---|---|
15 Tháng năm | 05:49 - 13:18 - 20:48 | 05:14 - 21:23 | 04:29 - 22:08 | 03:35 - 23:02 |
16 Tháng năm | 05:48 - 13:19 - 20:49 | 05:13 - 21:24 | 04:28 - 22:09 | 03:33 - 23:04 |
17 Tháng năm | 05:47 - 13:19 - 20:50 | 05:12 - 21:25 | 04:26 - 22:11 | 03:31 - 23:06 |
18 Tháng năm | 05:46 - 13:19 - 20:51 | 05:11 - 21:27 | 04:25 - 22:13 | 03:29 - 23:08 |
19 Tháng năm | 05:45 - 13:19 - 20:52 | 05:09 - 21:28 | 04:23 - 22:14 | 03:27 - 23:11 |
20 Tháng năm | 05:44 - 13:19 - 20:53 | 05:08 - 21:29 | 04:22 - 22:16 | 03:25 - 23:13 |
21 Tháng năm | 05:43 - 13:19 - 20:55 | 05:07 - 21:30 | 04:20 - 22:17 | 03:23 - 23:15 |
Khách sạn Parlasco
![]() | Azienda Agrituristica Ca' Martino Taceno Featuring a garden, Azienda Agrituristica Ca’ Martino offers self-catering apartments in a quiet area. This farm house produces its own honey. With mountain and garden views, apartments come with a TV, seating area and fully equipped kitchen... xem hơn | từ € 70 |
![]() | Le Rocce Rosse Taceno Set in the heart of Valsassina, at a 10-minute drive from the Lago di Como lake, Le Rocce Rosse offers an indoor swimming pool, a furnished sun terrace, and free Wi-Fi throughout... xem hơn | từ € 50 |
![]() | Casa Viviana Halldis Apartment Regoledo Casa Viviana Halldis Apartment is a self-catering accommodation located in a complex in Regoledo, composed of several independent houses and villas with garden and private parking... xem hơn | từ € 189 |
![]() | Rainbow House Esino Lario Featuring a garden with free BBQ facilities, Rainbow House offers self-catering apartments in Esino Lario’s centre. Guests can enjoy facilities such as billiards, ski storage and free Wi-Fi access... xem hơn | từ € 90 |
![]() | La Ca' di Sala Casargo Set in a 16th-century building, La Cà di Sala is located in Margno, a 20-minute drive from Lake Como. This B&B offers free Wi-Fi and rooms with views of the shared garden... xem hơn | từ € 65 |
Các khách sạn khác » |
gần đó Parlasco
Valsassina 5.8 km | Gruppo delle Grigne 9.9 km | Madonna di Ghisallo 12.9 km |
Maddonna Ghisallo 12.9 km | Colle di Balísia 13.2 km | Colle di Balisio 13.2 km |
Isola Comacina 15 km | Valassina 16.3 km | Piani d’ Erna 18.6 km |
Cima di Cugn 21.5 km | Passo di San Jorio 21.5 km | Passo San Jorio 21.5 km |
Passo San Iório 21.5 km | San Lorio Pass 21.5 km | San Jorio 21.5 km |
Canzo-Asso 21.5 km | Stazione Canzo-Asso 21.5 km | Val d’ Intelvi 21.7 km |
Calvagione 26 km | Monte Generoso 26 km | Stazione San Martino de’ Calvi Nord 26.6 km |
San Martino de’ Calvi Nord 26.6 km | Val Bodengo 28 km |
nhà máy điện hạt nhân
Centrale elettronucleare Caorso 113.1 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 124.7 km |
trang Parlasco
liên kết trực tiếp | |
---|---|
DB-City.com | Parlasco /5 (2022-11-28 15:22:50) |